ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ZGD860 — это макропористая слабокислотная катионообменная смола. Она является сополимером стирола и дивинилбензола с функциональными хелатными группами аминометилфосфоновой кислоты. Уникальная структура обеспечивает высокую рабочую емкость, отличную химическую и физическую устойчивость.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид | Светло-оранжево-желтые сферические гранулы | |
Полимерная матричная структура | Стирол — DVB | |
Тип | Макропористый | |
Функциональная группа | Аминометилфосфоновая кислота | |
Ионная форма | Na+ | |
Содержание влаги, % | 46-56 | |
Емкость по объему, ммоль/мл | ≥1,2 | |
Насыпная плотность, г/мл | 0,70–0,77 | |
Плотность | г/мл | 1,08–1,16 |
Размер гранул (0.315-1.25 мм), % | ≥ 95 | |
Диапазон эффективного размера частиц, мм | 0,45–1,0 | |
Коэффициент однородности | ≤ 1,60 | |
Набухание (Na → H), % | ≤ 25 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон pH | 1–14 | |
Максимальная температура, °C | ≤ 90 | |
Высота слоя | м | 1,0–3,0 |
Регенерирующий агент | HCl | |
Уровень регенерации, г/л | 140 | |
Концентрация регенерирующего агента, % | 4–10 | |
Скорость потока регенерации, м/ч | 4–5 | |
Скорость промывочного потока, м/ч | 4–5 |
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Кондционирующий агент | NaOH |
Уровень кондиционирования, г/л | 40–50 |
Концентрация кондиционирующего агента, % | 4 |
Скорость потока кондиционирования, м/ч | 5 |
Скорость промывочного потока, м/ч | 5 |